
| 梅(うめ) | ¥1,575 |
| 竹(たけ) | ¥2,100 |
| ▼店長のおすすめ! | |
| 松(まつ) | ¥2,625 |
| 櫻(さくら) | ¥3,150 |
| 桂(かつら) | ¥1,575 |
| 檜(ひのき) | ¥2,625 |
| 楓(かえで) | ¥3,675 |
| しらかば | ¥1,575 |
| あかしや | ¥2,625 |
| ななかまど | ¥3,675 |
| いくら丼 | ¥2,625 |
| うに丼 | ¥3,150 |
| うにいくら丼 | ¥2,940 |
| 鉄火丼 | ¥2,940 |
| みそ汁 | ¥315 |
| カニ汁 | ¥735 |
| お吸い物 | ¥315 |
| 瓶ビール | ¥525 |
| 生ビール | ¥575 |
| カクテル | ¥525 |

| ウニ入り磯茶碗蒸し | ¥840 |
| ジャガバター | ¥525 |
| イカソーメン | ¥840 |
| かにみそ豆腐 | ¥630 |
| 黒豚角煮 | ¥840 |
| 明太玉子焼き | ¥735 |
| 酢の物各種 | ¥420~ |

| イカ一夜干し | ¥525 |
| 開きホッケ | ¥735 |
| 銀鱈西京焼 | ¥735 |
| 子持ちししゃも | ¥735 |
| 焼きタラバ | ¥1,260 |
| 旬の唐揚げ | ¥1,000~ |
| 焼酎(芋) | ¥525~ |
| 焼酎(麦) | ¥420~ |
| 日本酒(グラス) | ¥525~ |

